| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Số lượng | 01 cái |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Khả năng tải lớn nhất | 1000KN |
| Sai số | ±1% |
| Dải đo | 0 – 200KN/0.5KN, 0 – 500KN/1KN, 0 – 1000KN/2KN |
| Khoảng cách thử kéo lớn nhất | 620mm |
| Khoảng cách thử nén lớn nhất | 580mm |
| Chiều dày mẫu thép dẹt | 0 – 40mm |
| Đường kính mẫu thép tròn | Ø6 – Ø45mm |
| Khoảng cách gối thử uốn tối đa | 600mm |
| Khoảng cách giữa hai trụ | 600mm |
| Hành trình piston | 150mm |
| Công suất motor | 2.1 kW |
| Trọng lượng | 3500kg |
| Thân máy chính | L980 × W650 × H2220mm |

